
Categoria
Informação básica.
| Modelo NÃO. | HF115F |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | 29*12,7*15,7 |
| Origem | China |
| Código HS | 8536690000 |
| Capacidade de produção | 1.000.000 unidades/ano |
Descrição do produto
| Tipo | HF115F |
| Forma de tensão da bobina | CC |
| Tensão da bobina | 60, 12, 18, 5, 48, 24, 6, 110, 9 |
| Arranjo de contato | 1 Formulário C, 2 Formulários A, 1 Formulário B, 1 Formulário A, 2 Formulários B, 2 Formulários C |
| Versão de contato | Contato único |
| Tipo de terminal | PCB |
| Montagem | PCB-THT |
| Construção | Plástico selado, à prova de fluxo |
| Terminais | 5,0 mm 2 pólos 8A, 5,0 mm 1 pólo 16A, 5,0 mm 1 pólo 12A, 3,5 mm 1 pólo 12A |
| Potência da bobina | forma padrão |
| Organizar | Padrão |
| Capacidade de contato | AgSnO2, AgCdO, AgNi |
| Padrão de isolamento | Classe B, Classe F |
| Revestimento de contato | Sem chapeamento, Au chapeado |
| Método de embalagem | Embalagem de tubo ou embalagem de bandeja |
| Tensão nominal (V) | 250V.ac |
| Potência da bobina | Aproximadamente 0,4 |
| Rigidez dielétrica (entre bobina e contatos) (VAC 1min) | 5000VAC 1min |
| Tempo de operação (ms) | ≤15 |
| Tempo de liberação (ms) | ≤8 |
| Resistência da bobina (Ω) | 005:62×(1±10%)Ω 006:90×(1±10%)Ω 009:202×(1±10%)Ω 012:360×(1±10%)Ω 018:810×(1±10%)Ω 024:1440×(1±10%)Ω 048:5760×(1±15%)Ω 060:7500×(1±15%)Ω 110:25200×(1±15%)Ω |
| Distância de fuga (mm) | 10 |
| Distância Elétrica (mm) | 10 |
| Resistência de isolamento (MΩ) | 1000 |
| Máx. corrente de comutação (CA) | 1H:12A/16A 1Z:12A/16A 1D:12A/16A 2H:8A 2Z:8A 2D:8A |
| Máx. tensão de comutação (VAC) | 440 VCA |
| Máx. tensão de comutação (VDC) | 300V CC |
| Temperatura ambiente (máx.)(ºC) | -40 |
| Temperatura ambiente (min)(ºC) | 85 |
| Resistência mecânica mínima | 10000000 |
| Resistência elétrica min | 100000(Veja os relatórios de aprovação para mais detalhes) |
| IEC60335-1 | de acordo com |
| Certificação à prova de explosão | UL,VDE,TUV,IECEx |
| Descrição do produto | Relé eletromagnético tipo badalo |
| Aplicativo | eletrodomésticos, casa inteligente, termostato, etc. |
| Peso (g) | Aporox. 13,5 |
| Volume(mm³) | 29,0×12,7×15,7 |
| Aprovação do produto | VDE,UL,CQC |
| Sem Arquivo. | VDE 116934,UL E134517,CQC CQC17002168381 |

