
Categoria
Relé Rj 157f Meu Relé
Alta capacidade (2 pólos: 10 A) Vários tipos disponíveis Configurações de 2 pólos Rigidez dielétrica de 5kV (entre bobin
Informação básica.
| Modelo NÃO. | 157F |
| Princípio de Ação | Tipo Eletromagnético |
| Tamanho | Miniatura |
| Tipo | Relé de parâmetros elétricos |
| Pacote de Transporte | Tubo, Caixa |
| Especificação | 29X13X30 |
| Origem | China |
| Código HS | 8536690000 |
| Capacidade de produção | 1.000.000 unidades/ano |
Descrição do produto
| Tipo | HF157F |
| Forma de tensão da bobina | CC, CA |
| Tensão da bobina | CD: 12, 100, 110, 48, 36, 60, 24, 5, 6 CA: 120, 110, 230, 12, 115, 48, 220, 240, 24, 6, 60 |
| Arranjo de contato | 2 de C, 1 de C |
| Versão de contato | Contato único |
| Tipo de terminal | Controle de qualidade |
| Montagem | Soquete |
| Construção | À prova de fluxo |
| Potência da bobina | Padrão |
| Organizar | Único lado estável |
| Capacidade de contato | AgSnO2In2O3 |
| Padrão de isolamento | F |
| Componentes de bobina paralela | DC: Com LED, Com LED e diodo (Alimentação 1 pino a pólo), Com LED e diodo (Alimentação 1 pino a + pólo) CA: Com LED |
| Resistência de contato | Com tipo de botão, Sem tipo de botão |
| Método de embalagem | Embalagem plástica |
| Tensão nominal (V) | 250 VCA, 30 VCC |
| Potência da bobina | Aproximadamente 0,53 |
| Rigidez dielétrica (entre bobina e contatos) (VAC 1min) | 5000VAC 1min |
| Tempo de operação (ms) | ≤15 |
| Tempo de liberação (ms) | ≤10 |
| Resistência da bobina (Ω) | Precisa preencher respectivamente |
| Distância de fuga (mm) | 10.1 |
| Distância Elétrica (mm) | 5.9 |
| Resistência de isolamento (MΩ) | 1000 |
| Máx. corrente de comutação (CA) | 16:1Z 10:2Z |
| Máx. corrente de comutação (CC) | 16:1Z 10:2Z |
| Máx. tensão de comutação (VAC) | 250 |
| Máx. tensão de comutação (VDC) | 30 |
| Temperatura ambiente (máx.)(ºC) | -40 |
| Temperatura ambiente (min)(ºC) | 70 |
| Resistência mecânica mínima | 30000000: Coli AC 50000000: DC coli |
| Resistência elétrica min | 100.000 |
| Lacuna de contato | ≥0,35 |
| Descrição do produto | |

