
Categoria
Relés de potência NNC68AZL
Diagrama de fiação de especificaçõesNNC68AZL-2Z (LY2) com botão de teste e LEDPTF08A3 Clion Electric Co., Ltd, fundada e
Informação básica.
| Modelo NÃO. | NNC68AZL-2Z(LY2)+PTF08A3 |
| Tamanho | Miniatura |
| Tipo | Relé de parâmetros elétricos |
| Material de contato | Liga AG (Agsno2; Agcdo) |
| Formulário de Contato | 2z(Dpdt);2h(Dpst-Não);2D(Dpst-Nc) |
| Certificado | CCC,CQC,marcação,TUV;UL;RoHS |
| Avaliação do contato | 12A |
| Tensão máxima de comutação | 240 VCA/28 VCC |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | 27,3 mm * 21 mm * 36,5 mm |
| Marca comercial | NNC |
| Origem | China |
| Código HS | 8536490000 |
| Capacidade de produção | 500.000 unidades/semana |
Descrição do produto


| Dimensão | 27,3 mm * 21 mm * 36,5 mm | ||||||
| Recurso de contato | Forma | 2Z(DPDT);2H(DPST-NO);2D(DPST-NC) | |||||
| Carga nominal | 12A | ||||||
| Tensão máxima de comutação | 240 VCA/28 VCC | ||||||
| Contato de resistência | ≤100mΩ | ||||||
| Material | Liga Ag (AgSnO2) | ||||||
| Vida elétrica | ≥1*105 | ||||||
| Vida mecânica | ≥1*107 | ||||||
| Tensão de operação (23ºC) | DC:≤75%*Tensão nominal, AC:≤80%*Tensão nominal | ||||||
| Tensão de liberação (23ºC) | DC:≥10%*Tensão nominal, AC:≥30%*Tensão nominal | ||||||




