
Categoria
Relé PCB miniatura NNC67E
Visão geral Descrição do produto Parâmetros do produto Descrição do modelo Diagrama de fiação Perfil da empresa Clion El
Overview
Informação básica.
| Modelo NÃO. | NNC67E(T90) |
| Tipo | Relé de parâmetros elétricos |
| Material de contato | Liga AG (Agsno2; Agcdo) |
| Certificações | CQC, UL, CE, Tul, CCC |
| Carga de contato nominal | 30A,40A |
| Pacote de Transporte | Caixa com caixa de papel dentro |
| Especificação | 32mm*27,5mm*19,8mm |
| Marca comercial | NNC |
| Origem | China |
| Código HS | 8536490000 |
| Capacidade de produção | 500.000 unidades/semana |
Descrição do produto
Descrição do produto

| Dimensão | 32mm*27,5mm*19,8mm | ||
| Recurso de contato | Forma | 1Z(SPDT); 1H(SPST-NO); 1D(SPST-NC) | |
| Carga nominal | 30A | 40A | |
| Tensão máxima de comutação | 277 VCA/30 VCC | ||
| Contato de resistência | ≤100mΩ | ||
| Material | Liga Ag (AgSnO2; AgCdO) | ||
| Vida elétrica | ≥1*105 | ||
| Vida mecânica | ≥1*107 | ||
| Tensão de operação (23ºC) | DC:≤75%*Tensão nominal, AC:≤80%*Tensão nominal | ||
| Tensão de liberação (23ºC) | DC:≥10%*Tensão nominal, AC:≥30%*Tensão nominal | ||
| Tensão máxima (23ºC) | 110%*Tensão nominal | ||
| Tensão da bobina | DC3-110V, AC6-240V (personalização permitida) | ||
| Potência da bobina | CC: 0,93 W, CA: 1,5 VA | ||
| Horário de retirada | ≤15ms | ||
| Hora de lançamento | ≤10ms | ||
| Rigidez dielétrica | |||




