
Categoria
Informação básica.
| Modelo NÃO. | NNC71B(JQX-38F)Base Grande |
| Material de contato | Liga AG (Agsno2; Agcdo) |
| Formulário de Contato | 2z,2h,2D;3z,3h,3D |
| Certificado | CCC,CE |
| Avaliação do contato | 40A 50A |
| Tensão máxima de comutação | 240 VCA/28 VCC |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | 55,5 mm * 30 mm * 37,5 mm |
| Marca comercial | NNC |
| Origem | China |
| Código HS | 8536490000 |
| Capacidade de produção | 500.000 unidades/semana |
Descrição do produto


Especificação
| Dimensão | 55,5 mm * 30 mm * 37,5 mm | ||||
| Recurso de contato | Forma | 2Z(DPDT);2H(DPST-NO);2D(DPST-NC) | 3Z(TPDT);3H(TPST-NO);3D(TPST-NC) | ||
| Carga nominal | 40A,50A | ||||
| Tensão máxima de comutação | 240 VCA/28 VCC | ||||
| Contato de resistência | ≤100mΩ | ||||
| Material | Liga AG (Agsno2; Agcdo) | ||||
| Vida elétrica | ≥1*105 | ||||
| Vida mecânica | ≥1*107 | ||||
| Tensão de operação (23ºC) | DC:≤75%*Tensão nominal, AC:≤80%*Tensão nominal | ||||
| Tensão de liberação (23ºC) | DC:≥10%*Tensão nominal, AC:≥30%*Tensão nominal | ||||
| Tensão máxima (23ºC) | 110%*Tensão nominal | ||||
| Tensão da bobina | DC6-220V, AC6-380V (personalização permitida) | ||||
| Potência da bobina | CC: 2,6 W, CA: 6VA | ||||
| Horário de retirada | ≤25ms | ||||




