
Categoria
Informação básica.
| Modelo NÃO. | NNC71A1(JQX-12F) |
| Tamanho | Miniatura |
| Tipo | Relé de parâmetros elétricos |
| Material de contato | Liga AG (Agsno2; Agcdo) |
| Formulário de Contato | 1z,1h,1d;2z,2h,2D |
| Certificado | CCC,CE |
| Avaliação do contato | 30A |
| Tensão máxima de comutação | 240 VCA/28 VCC |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | 35,5mm*35,5mm*55,5mm |
| Marca comercial | NNC |
| Origem | China |
| Código HS | 8536490000 |
| Capacidade de produção | 500.000 unidades/semana |
Descrição do produto

Especificação
| Dimensão | 48mm*46mm*40mm | |||
| Recurso de contato | Forma | 1Z(SPDT);1H(SPST-NO);1D(SPST-NC) | 2Z(DPDT);2H(DPST-NO);2D(DPST-NC) | |
| Carga nominal | 30A | |||
| Tensão máxima de comutação | 240 VCA/28 VCC | |||
| Contato de resistência | ≤100mΩ | |||
| Material | Liga AG (Agsno2; Agcdo) | |||
| Vida elétrica | ≥1*105 | |||
| Vida mecânica | ≥1*107 | |||
| Tensão de operação (23ºC) | DC:≤75%*Tensão nominal, AC:≤80%*Tensão nominal | |||
| Tensão de liberação (23ºC) | DC:≥10%*Tensão nominal, AC:≥30%*Tensão nominal | |||
| Tensão máxima (23ºC) | 110%*Tensão nominal | |||
| Tensão da bobina | DC6-220V, AC6-380V (personalização permitida) | |||





