
Categoria
Contator DC de círculo duplo 12V 24V 150A, Spst
Visão geral Descrição do produto SEV150FAANA Contator CC de alta tensão Referência Tensão operacional da bobina padrão (
Overview
Descrição do produto
Tensão operacional da bobina (válida acima da faixa de temperatura)
Fotos detalhadas
Informação básica.
| Modelo NÃO. | SEV150FAANA |
| Classificação atual | 150A |
| Configuração de poste e lançamento | Spst |
| Pacote de Transporte | Vácuo |
| Especificação | 400g |
| Marca comercial | CÍRCULO DUPLO |
| Origem | Bengbu |
| Código HS | 8536200000 |
Descrição do produto
Descrição do produto
Contator DC de alta tensão SEV150FAANA
Padrão de Referência
| Não. | Código Padrão | Nome padrão | Notas |
| 1 | GB14048.1-2012 | Equipamento de manobra e controle de baixa tensão | CEI 60947-1:2011 |
| 2 | GB14048.5-2017 | Equipamento de manobra e controle de baixa tensão: Parte 5-1: Aparelhos de circuito de controle e componentes de comutação | CEI 60947-5-1:2016 |
| 3 | QC/T413-2002 | Condições técnicas básicas de equipamentos elétricos automotivos |
| 9-36 VCC | |||
| Tensão (máx.) | 36 V CC | Corrente de retenção (Média) | 0,2A(12V) 0,1A(24V) |
| Tensão de captação (fechada) Máx. | 9VCC | Poder de retenção (Média) | 2,5W(12V) 2,5W(24V) |
| Tensão de retenção (min) | 7,5 VCC | Potência inicial Max (instantânea) | 45W |
| Tensão de queda (aberta) (Min) | 6 VCC | Tempo de pico (máx.) | 130ms |
| Corrente de irrupção (máx.) | 3,8A | ||
Numeração de peçasDados de desempenho
| Não. | Parâmetro | Unidade | Valor | |
| 1 | Arranjo de contato: Contatos principais | / | SPST-NO-DM | |
| 2 | Classificação de tensão | CCV | 12-1000 | |
| 3 | Classificação atual: comutação de contatos principais contínuo | A | 500(85ºC), condutores de 400 mcm | |
| 4 | Corrente de abertura/interrupção em várias tensões | A | Veja curva na página 3 | |
| 5 | Corrente de interrupção em 320VDC | A | 1500, uma vez | |
| 6 | Resistência de contato, típica (em 100A) | mΩ | ≤0,5 | |
| 7 | Vida útil da carga | Em 150A/450V | ciclos | 1x104 |
| Em 150A/750V | 4×103 | |||
| 8 | Vida Mecânica | |||




